六盤水市未來三日空氣質量預報情況(2022年6月6日發布)
六盤水市未來三日空氣質量預報情況(2022年6月6日發布) | |||
時間 | 首要污染物 | 空氣質量指數(AQI) | 空氣質量指數類別 |
2022年6月07日 | PM2.5 | 35-55 | 優-良 |
2022年6月08日 | PM2.5 | 35-55 | 優-良 |
2022年6月09日 | PM2.5 | 35-55 | 優-良 |
網站鏈接:貴州省空氣質量預報預警發布平臺 |
六盤水市未來三日空氣質量預報情況(2022年6月6日發布) | |||
時間 | 首要污染物 | 空氣質量指數(AQI) | 空氣質量指數類別 |
2022年6月07日 | PM2.5 | 35-55 | 優-良 |
2022年6月08日 | PM2.5 | 35-55 | 優-良 |
2022年6月09日 | PM2.5 | 35-55 | 優-良 |
網站鏈接:貴州省空氣質量預報預警發布平臺 |