第一條目的意義
為推進依法行政,規范生態環境行政處罰裁量權的行使,有效防范執法風險,根據《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國環境保護法》《環境行政處罰辦法》等法律、法規和規章的規定,按照生態環境部《關于進一步規范適用環境行政處罰自由裁量權的指導意見》(環執法〔2019〕42 號)的要求,結合我省實際,制定本規定。
第二條適用范圍
貴州省生態環境保護行政處罰自由裁量基準(試行)適用于全省各級生態環境主管部門行政處罰裁量。各市(州)生態環境主管部門可在本基準基礎上,進一步細化、量化。
第三條基本原則
行使生態環境行政處罰自由裁量權,應當遵循依法依規、科學合理、過罰相當、公平公正的基本原則。
第四條裁量方式
本基準采用多因素裁量的方式,根據違法行為設定若干裁量因素,按照違法行為不同的情節和危害程度確定裁量等級,科學計算處罰金額。
裁量因素的設置主要考慮以下要素:違法行為造成的環境污染、生態破壞以及社會影響;違法行為當事人的主觀過錯程度;違法行為的具體表現形式;違法行為危害的具體對象;違法行為當事人是初犯還是再犯;改正生態環境違法行為的態度和所采取的改正措施及效果。同類違法行為的情節相同或者相似、社會危害程度相當的,行政處罰種類和幅度應當相當。
本基準設置了貴州省生態環境行政處罰裁量表,分為專項處罰裁量表和通用處罰裁量表兩種。對國家和貴州省現行生態環境保護法律法規規章中253種特定生態環境違法行為進行行政處罰裁量,適用專項處罰裁量表;對除特定生態環境違法行為以外的其他違法行為進行行政處罰裁量,適用通用處罰裁量表。
第五條金額計算
裁定處罰金額時,先確定裁量表中各項因素的裁量幅度百分值進行累加后乘以60%,再結合從重或從輕(減輕)情形加(或減)0%—40%之間裁量幅度,最后乘以違法行為最高法定罰款上限即得出該違法行為的具體罰款金額。罰款金額=〔裁量幅度百分值之和×60%±從重或者從輕(減輕)情形幅度(0%—40%)〕×最高法定罰款上限。罰款金額按“千”取整,低于一千元的按實際金額處罰。
有法定最低罰款金額的情況下,按照裁量表得出具體的罰款金額低于法定罰款金額的,以法定最低罰款金額為限。
第六條裁量計算器
省生態環境廳將充分運用信息化手段,開發具備“行政處罰自由裁量計算器”功能的自由裁量系統,嚴格按照裁量規則和基準設計并及時更新。裁量計算器通過輸入有關裁量因素,自動計算處罰金額,實現金額裁定的高效、便捷、準確。
第七條??裁量的特殊情形
一、從重情形。有下列情形之一的,可以從重處罰:
(一)在案件查處中對執法人員進行威脅、辱罵、毆打、恐嚇或者打擊報復,或者對舉報人、證人打擊報復的;
(二)重污染天氣預警時段超標排放大氣污染物的;
(三)兩年內生態環境違法行為受到各級生態環境部門實施罰款處罰3次(含3次)以上的;
(四)生態環境違法行為造成跨市級以上(含市級)行政區域環境污染或者生態破壞的;
(五)生態環境違法行為引起多次環境信訪群訪或產生較大負面社會影響的;
(六)偽造、變造證據材料,或者隱匿、銷毀違法證據的;
(七)其他具有從重情節的。
對符合從重處罰情形的案件,可以在裁量表確定罰款金額的基礎上增加一定的百分值,但一般不超過40%,且從重處罰后的罰款金額應以最高的法定罰款金額為限。作出從重處罰決定的案件,應當在案卷中附具理由和證據材料。
二、從輕或者減輕情形。有下列情形之一的,應當依法從輕或者減輕處罰:
(一)主動消除或者減輕生態環境違法行為危害后果的;
(二)受他人脅迫或者誘騙實施生態環境違法行為的;
(三)主動供述行政機關尚未掌握的違法行為的;
(四)配合生態環境主管部門查處生態環境違法行為有立功表現的;
(五)其他依法從輕或者減輕行政處罰的。
對符合從輕(或減輕)情形的案件,可以在裁量公式確定罰款金額基礎上減少一定的百分值,但一般不超過40%,且從輕處罰后的罰款金額以最低的法定罰款金額為限。作出從輕或者減輕處罰決定的案件,應當在案卷中附具理由和證據材料。同時具有從重、從輕或者減輕情節的,應綜合考慮,根據主要情節和具體情況適用。
三、免予處罰情形。有下列情形之一的,可以免予處罰:
(一)因突發故障等非主觀故意因素導致污染防治設施不正常運行,24小時內及時報告并采取停、限產措施減少污染物排放,且日均值未超標的。
(二)超標排放污染物,常規污染物單因子超標倍數≤0.1倍,24小時內完成整改并達標排放的。
(三)建設項目未依法備案環境影響登記表、排污登記表,經責令改正后于5個工作日內按要求完成備案的。
(四)首次發現存在未設置或者未規范設置危險廢物識別標志等危險廢物管理不規范行為,經指出后立即改正的;不規范貯存危險廢物,數量小于0.01噸,經指出后立即改正,沒有造成危害后果的。
(五)首次發現未密閉易產生揚塵的物料,或者未采取有效措施防治揚塵污染,經責令改正后及時完成整改。
(六)首次發現不正常使用焊煙收集處理設施,焊機不超過2臺,經指出后及時整改的。
(七)首次發現重點排污單位環境信息未及時公開或者公開內容不全,按要求及時完成整改的(不含弄虛作假行為)。
(八)其他違法行為輕微并及時糾正,沒有造成危害后果的。
對適用免予行政處罰情形的案件,應當在執法檔案中附具理由和證據材料。省級將根據情況,適時調整發布輕微生態環境違法免罰清單。市級生態環境主管部門可以根據情況確定本地區輕微生態環境違法免罰清單,向社會公布并實施。
第八條裁量規則和基準使用
案件調查取證中,執法人員應當以裁量規則和基準為指導,全面調取有關違法行為和情節的證據;在提交行政處罰案件調查報告時,不僅要附有違法行為的定性證據,還應根據裁量因素提供定量證據。若執法人員在案件調查取證中確因客觀因素未能調取到裁量表中部分裁量因素的情節和證據,在案件調查報告中應注明,則計算處罰金額時不考慮該項裁量因素。對涉及具體數量的裁量因素,如果調查取證的相關證據不能充分確定其準確數額的,選取最低裁量幅度進行裁量。
案件審查過程中,審查人員應當嚴格遵守裁量規則和基準,對具體案件違法行為和情節的定量證據進行審查;重大執法決定法制審核時,應當對案件的裁量情況和證據進行法制審核,并出具書面的法制審核意見;經集體審議的案件應當對案件的裁量情況進行審議,書面記錄審議結果,并隨案卷歸檔。
裁量基準一般不得突破,對確需突破裁量基準進行處罰的案件,應當經過案件辦理機關集體審議決定,并在案卷中附具理由、案件集體討論筆錄和證據材料。
第九條法律適用
一個違法行為同時違反兩個以上法律、法規或者規章條款,應當適用效力等級較高的法律、法規或者規章,效力等級相同的,可以適用處罰較重的條款;實施了兩個以上生態環境違法行為,若違法行為之間存在必然牽連關系的,應當選擇處罰較重的違法行為予以認定,并給予處罰;若違法行為之間不存在必然牽連關系的,應當對每個違法行為分別依法給予處罰。
第十條備案管理
生態環境主管部門制定的裁量規則和基準規范性文件,應當以政府網站公開等方式向社會發布,接受社會監督。生態環境主管部門應當在裁量規則和基準制發或者變更后15日內報上一級生態環境主管部門備案。對不按裁量規則和基準進行裁量,不規范行使行政處罰自由裁量權構成違法違紀的,依法依規依紀追究責任。
第十一條有關術語
“兩年內未受到過其他處罰”等處罰記錄信息中的“兩年內”,是指以當次行為發生之日為起算點往前追溯兩年。
“不足3個月的或2次以下”等違法行為持續時間或者發生頻次信息中的次數是指以當次行為發生之日為起算點往前追溯2年內此種違法行為的發生次數。
“企業規模”中的“大中小微型企業”參照國家統計局《統計上大中小微型企業劃分辦法(2017)》認定,如有更新,按最新版本認定。
“排污超標狀況”存在多個污染因子超標的,以超標倍數最高的污染因子進行等級裁量;“小時煙氣流量”以超標當日在線小時煙氣流量最高值認定;“日排放量”以超標當日在線污水排放量認定。
“突發環境事件分級”以《國家突發環境事件應急預案》中的“突發環境事件分級標準”認定;“輻射事故等級”按照《放射性同位素與射線裝置安全和防護條例》第四十條進行認定。
本基準中的“以上”“以下”“以內”“屆滿”含本數,“不足”“以外”“不滿”“超過”不含本數。
附件:貴州省生態環境行政處罰裁量表
貴州省生態環境行政處罰裁量表
一、專項處罰裁量表
(一)建設項目管理類
1.環境影響報告書、報告表未依法報批或者報請重新審核,擅自開工建設,或者環境影響報告書、報告表未經批準或者重新審核同意,擅自開工建設的
2.環境影響登記表未依法備案的
3.建設項目環境影響報告書、環境影響報告表存在基礎資料明顯不實,內容存在重大缺陷、遺漏或者虛假,環境影響評價結論不正確或者不合理等嚴重質量問題的
4.接受委托編制建設項目環境影響報告書、環境影響報告表的技術單位,違反有關環境影響評價標準和技術規范等規定,致使其編制的建設項目環境影響報告書、環境影響報告表存在基礎資料明顯不實,內容存在重大缺陷、遺漏或者虛假,環境影響評價結論不正確或者不合理等嚴重質量問題的
5.編制建設項目初步設計未落實防治環境污染和生態破壞的措施以及環境保護設施投資概算,或者未將環境保護設施建設納入施工合同的
6.未依法開展環境影響后評價的
7.未同時組織實施環境影響報告書、環境影響報告表及其審批部門審批決定中提出的環境保護對策措施的
8.需要配套建設的環境保護設施未建成、未經驗收或者驗收
不合格,建設項目即投入生產或使用的
9.在環境保護設施驗收中弄虛作假的
10.建設單位未依法向社會公開環境保護設施驗收報告的
(一)建設項目管理類 | ||
序號 | 1 | |
違法行為 | 環境影響報告書、報告表未依法報批或者報請重新審核,擅自開工建設,或者環境影響報告書、報告表未經批準或者重新審核同意,擅自開工建設的 | |
違反條款 | 1.《中華人民共和國環境影響評價法》第二十四條?建設項目的環境影響評價文件經批準后,建設項目的性質、規模、地點、采用的生產工藝或者防治污染、防止生態破壞的措施發生重大變動的,建設單位應當重新報批建設項目的環境影響評價文件。 建設項目的環境影響評價文件自批準之日起超過五年,方決定該項目開工建設的,其環境影響評價文件應當報原審批部門重新審核;原審批部門應當自收到建設項目環境影響評價文件之日起十日內,將審核意見書面通知建設單位。 2.《中華人民共和國環境影響評價法》第二十五條?建設單位的環境影響評價文件未依法經審批部門審查或者審查后未予批準的,建設單位不得開工建設。 3.《中華人民共和國放射性污染防治法》第二十九條第一款??生產、銷售、使用放射性同位素和加速器、中子發生器以及含放射源的射線裝置的單位,應當在申請領取許可證前編制環境影響評價文件,報省、自治區、直轄市人民政府環境保護行政主管部門審查批準;未經批準,有關部門不得頒發許可證。 4.《建設項目環境保護管理條例》第九條第一款?依法應當編制環境影響報告書、環境影響報告表的建設項目,建設單位應當在開工建設前將環境影響報告書、環境影響報告表報有審批權的環境保護行政主管部門審批;建設項目的環境影響評價文件未依法經審批部門審查或者審查后未予批準的,建設單位不得開工建設。 5.《建設項目環境保護管理條例》第十二條第一款?建設項目環境影響報告書、環境影響報告表經批準后,建設項目的性質、規模、地點、采用的生產工藝或者防治污染、防止生態破壞的措施發生重大變動的,建設單位應當重新報批建設項目環境影響報告書、環境影響報告表。 | |
處罰依據 | 1.《中華人民共和國環境影響評價法》第三十一條第一款、第二款?建設單位未依法報批建設項目環境影響報告書、報告表,或者未依照本法第二十四條的規定重新報批或者報請重新審核環境影響報告書、報告表,擅自開工建設的,由縣級以上生態環境主管部門責令停止建設,根據違法情節和危害后果,處建設項目總投資額百分之一以上百分之五以下的罰款,并可以責令恢復原狀;對建設單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依法給予行政處分。 建設項目環境影響報告書、報告表未經批準或者未經原審批部門重新審核同意,建設單位擅自開工建設的,依照前款的規定處罰、處分。 2.《中華人民共和國放射性污染防治法》第五十條 ?違反本法規定,未編制環境影響評價文件,或者環境影響評價文件未經環境保護行政主管部門批準,擅自進行建造、運行、生產和使用等活動的,由審批環境影響評價文件的環境保護行政主管部門責令停止違法行為,限期補辦手續或者恢復原狀,并處一萬元以上二十萬元以下罰款。 3.《建設項目環境保護管理條例》第二十一條第(一)項、第(二)項?建設單位有下列行為之一的,依照《中華人民共和國環境影響評價法》的規定處罰: (一)建設項目環境影響報告書、環境影響報告表未依法報批或者報請重新審核,擅自開工建設; (二)建設項目環境影響報告書、環境影響報告表未經批準或者重新審核同意,擅自開工建設。 | |
裁量因素 | 裁量因子 | 裁量幅度 |
項目應報批的環評文件類別 (20%) | 報告表 | 10% |
報告書 | 15% | |
報告書(化工、電鍍、皮革、造紙、制漿、冶煉、放射性、印染、染料、煉焦、煉油項目) | 20% | |
項目建設 情況 (30%) | 已開工建設但主體工程未建成的 | 10% |
主體工程已建成但尚未投入生產或者使用的 | 15% | |
主體工程已投入生產或者使用,污染防治設施已建成的 | 20% | |
主體工程已投入生產或者使用,污染防治設施已動工未建成的 | 25% | |
主體工程已投入生產或者使用,污染防治設施尚未建設的 | 30% | |
地點 (30%) | 符合環境功能規劃 | 0 |
不符合環境功能規劃,但不在法律法規禁止建設區 | 15% | |
位于法律法規禁止建設區 | 30% | |
違法持續 時間 (20%) | 不足3個月的 | 5% |
3個月以上不足6個月的 | 10% | |
6個月以上不足1年的 | 15% | |
1年以上不足1年6個月的 | 18% | |
1年6個月以上的 | 20% | |
備注 |
(一)建設項目管理類 | ||
序號 | 2 | |
違法行為 | 環境影響登記表未依法備案的 | |
違反條款 | 1.《中華人民共和國環境影響評價法》第十六條第二款第(三)項 建設單位應當按照下列規定組織編制環境影響報告書、環境影響報告表或者填報環境影響登記表(以下統稱環境影響評價文件): (三)對環境影響很小、不需要進行環境影響評價的,應當填報環境影響登記表。 2.《建設項目環境保護管理條例》第九條第四款?依法應當填報環境影響登記表的建設項目,建設單位應當按照國務院環境保護行政主管部門的規定將環境影響登記表報建設項目所在地縣級環境保護行政主管部門備案。 | |
處罰依據 | 1.《中華人民共和國環境影響評價法》第三十一條第三款?建設單位未依法備案建設項目環境影響登記表的,由縣級以上生態環境主管部門責令備案,處五萬元以下的罰款。 2.《建設項目環境保護管理條例》第二十一條第(三)項?建設單位有下列行為之一的,依照《中華人民共和國環境影響評價法》的規定處罰: (三)建設項目環境影響登記表未依法備案。 | |
裁量因素 | 裁量因子 | 裁量幅度 |
違法行為 (20%) | 發生變更未重新備案 | 10% |
未備案 | 15% | |
備案不屬實 | 20% | |
項目建設 地點 (30%) | 符合環境功能規劃 | 0 |
不符合環境功能規劃,但不在法律法規禁止建設區 | 15% | |
位于法律法規禁止建設區 | 30% | |
項目建設 情況 (30%) | 建設單位未依法備案建設項目環境影響登記表,已配套建設污染防治措施并投入生產的 | 15% |
建設單位未依法備案建設項目環境影響登記表,未配套建設污染防治措施并已投入生產的 | 30% | |
違法持續 時間 (20%) | 不足3個月的 | 5% |
3個月以上不足6個月的 | 10% | |
6個月以上不足1年的 | 15% | |
1年以上不足1年6個月的 | 18% | |
1年6個月以上的 | 20% | |
備注 |
(一)建設項目管理類 | ||
序號 | 3 | |
違法行為 | 建設項目環境影響報告書、環境影響報告表存在基礎資料明顯不實,內容存在重大缺陷、遺漏或者虛假,環境影響評價結論不正確或者不合理等嚴重質量問題的 | |
違反條款 | 《中華人民共和國環境影響評價法》第二十條第一款 建設單位應當對建設項目環境影響報告書、環境影響報告表的內容和結論負責,接受委托編制建設項目環境影響報告書、環境影響報告表的技術單位對其編制的建設項目環境影響報告書、環境影響報告表承擔相應責任。 | |
處罰依據 | 《中華人民共和國環境影響評價法》第三十二條第一款 建設項目環境影響報告書、環境影響報告表存在基礎資料明顯不實,內容存在重大缺陷、遺漏或者虛假,環境影響評價結論不正確或者不合理等嚴重質量問題的,由設區的市級以上人民政府生態環境主管部門對建設單位處五十萬元以上二百萬元以下的罰款,并對建設單位的法定代表人、主要負責人、直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五萬元以上二十萬元以下的罰款。 | |
裁量因素 | 裁量因子 | 裁量幅度 |
違法行為 (20%) | 基礎資料明顯不實 | 10% |
內容存在重大缺陷、遺漏或者虛假 | 15% | |
環境影響評價結論不正確或者不合理 | 20% | |
項目應報批的環評文件類別 (20%) | 報告表 | 10% |
報告書 | 15% | |
報告書(化工、電鍍、皮革、造紙、制漿、冶煉、放射性、印染、染料、煉焦、煉油項目) | 20% | |
項目建設 情況 (30%) | 已開工建設但主體工程未建成的 | 10% |
主體工程已建成但尚未投入生產或者使用的 | 20% | |
主體工程已投入生產或者使用的 | 30% | |
項目建設 地點 (30%) | 符合環境功能規劃 | 0 |
不符合環境功能規劃,但不在法律法規禁止建設區 | 15% | |
位于法律法規禁止建設區 | 30% | |
備注 |
(一)建設項目管理類 | ||
序號 | 4 | |
違法行為 | 接受委托編制建設項目環境影響報告書、環境影響報告表的技術單位,違反有關環境影響評價標準和技術規范等規定,致使其編制的建設項目環境影響報告書、環境影響報告表存在基礎資料明顯不實,內容存在重大缺陷、遺漏或者虛假,環境影響評價結論不正確或者不合理等嚴重質量問題的 | |
違反條款 | 1.《中華人民共和國環境影響評價法》第二十條第一款?建設單位應當對建設項目環境影響報告書、環境影響報告表的內容和結論負責,接受委托編制建設項目環境影響報告書、環境影響報告表的技術單位對其編制的建設項目環境影響報告書、環境影響報告表承擔相應責任。 2.《中華人民共和國環境影響評價法》第二十八條?生態環境主管部門應當對建設項目投入生產或者使用后所產生的環境影響進行跟蹤檢查,對造成嚴重環境污染或者生態破壞的,應當查清原因、查明責任。 對屬于建設項目環境影響報告書、環境影響報告表存在基礎資料明顯不實,內容存在重大缺陷、遺漏或者虛假,環境影響評價結論不正確或者不合理等嚴重質量問題的,依照本法第三十二條的規定追究建設單位及其相關責任人員和接受委托編制建設項目環境影響報告書、環境影響報告表的技術單位及其相關人員的法律責任;屬于審批部門工作人員失職、瀆職,對依法不應批準的建設項目環境影響報告書、環境影響報告表予以批準的,依照本法第三十四條的規定追究其法律責任。 | |
處罰依據 | 《中華人民共和國環境影響評價法》第三十二條第二款?接受委托編制建設項目環境影響報告書、環境影響報告表的技術單位違反國家有關環境影響評價標準和技術規范等規定,致使其編制的建設項目環境影響報告書、環境影響報告表存在基礎資料明顯不實,內容存在重大缺陷、遺漏或者虛假,環境影響評價結論不正確或者不合理等嚴重質量問題的,由設區的市級以上人民政府生態環境主管部門對技術單位處所收費用三倍以上五倍以下的罰款;情節嚴重的,禁止從事環境影響報告書、環境影響報告表編制工作;有違法所得的,沒收違法所得。 | |
裁量因素 | 裁量因子 | 裁量幅度 |
違法行為 (30%) | 基礎資料明顯不實 | 10% |
內容存在重大缺陷、遺漏或者虛假 | 20% | |
環境影響評價結論不正確或者不合理 | 30% | |
項目應報批的環評文件類別 (20%) | 報告表 | 10% |
報告書 | 15% | |
報告書(化工、電鍍、皮革、造紙、制漿、冶煉、放射性、印染、染料、煉焦、煉油項目) | 20% | |
技術單位 規模 (20%) | 從業人員<10人 | 10% |
10≤從業人員<100 | 15% | |
從業人員≥100人 | 20% | |
項目建設 地點 (30%) | 符合環境功能規劃 | 0 |
不符合環境功能規劃,但不在法律法規禁止建設區 | 15% | |
位于法律法規禁止建設區 | 30% | |
備注 |
(一)建設項目管理類 | ||
序號 | 5 | |
違法行為 | 編制建設項目初步設計未落實防治環境污染和生態破壞的措施以及環境保護設施投資概算,或者未將環境保護設施建設納入施工合同的 | |
違反條款 | 《建設項目環境保護管理條例》第十六條?建設項目的初步設計,應當按照環境保護設計規范的要求,編制環境保護篇章,落實防治環境污染和生態破壞的措施以及環境保護設施投資概算。 建設單位應當將環境保護設施建設納入施工合同,保證環境保護設施建設進度和資金,并在項目建設過程中同時組織實施環境影響報告書、環境影響報告表及其審批部門審批決定中提出的環境保護對策措施。 | |
處罰依據 | 《建設項目環境保護管理條例》第二十二條第一款?違反本條例規定,建設單位編制建設項目初步設計未落實防治環境污染和生態破壞的措施以及環境保護設施投資概算,未將環境保護設施建設納入施工合同,或者未依法開展環境影響后評價的,由建設項目所在地縣級以上環境保護行政主管部門責令限期改正,處5萬元以上20萬元以下的罰款;逾期不改正的,處20萬元以上100萬元以下的罰款。 | |
裁量因素 | 裁量因子 | 裁量幅度 |
違法行為 (30%) | 未落實防治環境污染和生態破壞的措施以及環境保護設施投資概算,未將環境保護設施建設納入施工合同的,符合其中任意一項的 | 10% |
未落實防治環境污染和生態破壞的措施以及環境保護設施投資概算,并且未將環境保護設施建設納入施工合同的,符合其中任意兩項的 | 20% | |
未落實防治環境污染和生態破壞的措施以及環境保護設施投資概算,并且未將環境保護設施建設納入施工合同的,三項均未落實的 | 30% | |
項目應報批的環評文件類別 (20%) | 報告表 | 10% |
報告書 | 15% | |
報告書(化工、電鍍、皮革、造紙、制漿、冶煉、放射性、印染、染料、煉焦、煉油項目) | 20% | |
項目建設 地點 (30%) | 符合環境功能規劃 | 0 |
不符合環境功能規劃,但不在法律法規禁止建設區 | 15% | |
位于法律法規禁止建設區 | 30% | |
超過責令改正時間 (20%) | 不足5天的 | 5% |
5天以上不足10天的 | 10% | |
10天以上不足20天的 | 15% | |
20天以上不足1個月的 | 18% | |
1個月以上的 | 20% | |
備注 | 逾期不改正的,適用“超過責令改正時間”裁量因素 |
(一)建設項目管理類 | ||
序號 | 6 | |
違法行為 | 未依法開展環境影響后評價的 | |
違反條款 | 《建設項目環境保護管理條例》第十九條?編制環境影響報告書、環境影響報告表的建設項目,其配套建設的環境保護設施經驗收合格,方可投入生產或者使用;未經驗收或者驗收不合格的,不得投入生產或者使用。 前款規定的建設項目投入生產或者使用后,應當按照國務院環境保護行政主管部門的規定開展環境影響后評價。 | |
處罰依據 | 《建設項目環境保護管理條例》第二十二條第一款?違反本條例規定,建設單位編制建設項目初步設計未落實防治環境污染和生態破壞的措施以及環境保護設施投資概算,未將環境保護設施建設納入施工合同,或者未依法開展環境影響后評價的,由建設項目所在地縣級以上環境保護行政主管部門責令限期改正,處5萬元以上20萬元以下的罰款;逾期不改正的,處20萬元以上100萬元以下的罰款。 | |
裁量因素 | 裁量因子 | 裁量幅度 |
違法行為 (30%) | 未落實后評價提出的補救措施或者整改要求 | 15% |
未進行后評價或者在后評價中弄虛作假 | 30% | |
項目應報批的環評文件類別 (20%) | 報告表 | 10% |
報告書 | 15% | |
報告書(化工、電鍍、皮革、造紙、制漿、冶煉、放射性、印染、染料、煉焦、煉油項目) | 20% | |
項目建設 地點 (30%) | 符合環境功能規劃 | 0 |
不符合環境功能規劃,但不在法律法規禁止建設區 | 15% | |
位于法律法規禁止建設區 | 30% | |
超過責令改正時間 (20%) | 不足5天的 | 5% |
5天以上不足10天的 | 10% | |
10天以上不足20天的 | 15% | |
20天以上不足1個月的 | 18% | |
1個月以上的 | 20% | |
備注 | 逾期不改正的,適用“超過責令改正時間”裁量因素 |
(一)建設項目管理類 | ||
序號 | 7 | |
違法行為 | 未同時組織實施環境影響報告書、環境影響報告表及其審批部門審批決定中提出的環境保護對策措施的 | |
違反條款 | 《建設項目環境保護管理條例》第十六條第二款?建設單位應當將環境保護設施建設納入施工合同,保證環境保護設施建設進度和資金,并在項目建設過程中同時組織實施環境影響報告書、環境影響報告表及其審批部門審批決定中提出的環境保護對策措施。 | |
處罰依據 | 《建設項目環境保護管理條例》第二十二條第二款?違反本條例規定,建設單位在項目建設過程中未同時組織實施環境影響報告書、環境影響報告表及其審批部門審批決定中提出的環境保護對策措施的,由建設項目所在地縣級以上環境保護行政主管部門責令限期改正,處20萬元以上100萬元以下的罰款;逾期不改正的,責令停止建設。 | |
裁量因素 | 裁量因子 | 裁量幅度 |
落實情形 (40%) | 未落實施工期環境管理制度 | 10% |
未落實施工期污染防治措施 | 20% | |
項目配套的運營期環保對策措施未按要求建設 | 30% | |
項目配套的運營期環保對策措施未建設 | 40% | |
項目應報批的環評文件類別 (30%) | 報告表 | 10% |
報告書 | 20% | |
報告書(化工、電鍍、皮革、造紙、制漿、冶煉、放射性、印染、染料、煉焦、煉油項目) | 30% | |
項目建設 情況 (30%) | 已開工建設但主體工程未建成的 | 10% |
主體工程已建成但尚未投入生產或者使用的 | 20% | |
主體工程已投入生產或者使用的 | 30% | |
備注 |
(一)建設項目管理類 | ||
序號 | 8 | |
違法行為 | 需要配套建設的環境保護設施未建成、未經驗收或者驗收不合格,建設項目即投入生產或使用的 | |
違反條款 | 1.《中華人民共和國放射性污染防治法》第三十條??新建、改建、擴建放射工作場所的放射防護設施,應當與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。 放射防護設施應當與主體工程同時驗收;驗收合格的,主體工程方可投入生產或者使用。 2.《建設項目環境保護管理條例》第十五條?建設項目需要配套建設的環境保護設施,必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。 3.《建設項目環境保護管理條例》第十九條第一款?編制環境影響報告書、環境影響報告表的建設項目,其配套建設的環境保護設施經驗收合格,方可投入生產或者使用;未經驗收或者驗收不合格的,不得投入生產或者使用。 | |
處罰依據 | 1.《中華人民共和國放射性污染防治法》第五十一條??違反本法規定,未建造放射性污染防治設施、放射防護設施,或者防治防護設施未經驗收合格,主體工程即投入生產或者使用的,由審批環境影響評價文件的環境保護行政主管部門責令停止違法行為,限期改正,并處五萬元以上二十萬元以下罰款。 2.《建設項目環境保護管理條例》第二十三條第一款?違反本條例規定,需要配套建設的環境保護設施未建成、未經驗收或者驗收不合格,建設項目即投入生產或者使用,或者在環境保護設施驗收中弄虛作假的,由縣級以上環境保護行政主管部門責令限期改正,處20萬元以上100萬元以下的罰款;逾期不改正的,處100萬元以上200萬元以下的罰款;對直接負責的主管人員和其他責任人員,處5萬元以上20萬元以下的罰款;造成重大環境污染或者生態破壞的,責令停止生產或者使用,或者報經有批準權的人民政府批準,責令關閉。 | |
裁量因素 | 裁量因子 | 裁量幅度 |
違法行為 (30%) | 污染防治設施已建成未經驗收或驗收不合格,主體工程投入生產或者使用的 | 10% |
污染防治設施部分建成,主體工程投入生產或者使用的 | 20% | |
污染防治設施尚未建設,主體工程投入生產或使用的 | 30% | |
排放污染物類型 (30%) | 餐飲油煙(經營)/生活廢水或其他廢水/Ⅰ類一般工業固體廢物 | 10% |
農業生產、畜禽養殖污染物/工業揚塵廢氣/機械、汽車修理廢氣/ | 15% | |
一般工業廢氣/含惡臭污染物的廢氣/醫療廢氣/實驗室廢氣/一般工業廢水/Ⅱ類一般工業固體廢物 | 20% | |
火電、鋼鐵、石化、水泥、煉焦、有色、化工廢氣、煙塵/燃煤鍋爐廢氣/涉及其他有毒有害的物質及其廢水、醫療廢水 | 25% | |
含有毒有害物質的廢氣/含一類污染物或重金屬、病原體、放射性物質的廢水/危險廢物 | 30% | |
項目應報批的環評文件類別 (40%) | 報告表 | 20% |
報告書 | 30% | |
報告書(化工、電鍍、皮革、造紙、制漿、冶煉、放射性、印染、染料、煉焦、煉油項目) | 40% | |
備注 |
(一)建設項目管理類 | ||
序號 | 9 | |
違法行為 | 在環境保護設施驗收中弄虛作假的 | |
違反條款 | 《建設項目環境保護管理條例》第十七條第二款?建設單位在環境保護設施驗收過程中,應當如實查驗、監測、記載建設項目環境保護設施的建設和調試情況,不得弄虛作假。 | |
處罰依據 | 《建設項目環境保護管理條例》第二十三條第一款?違反本條例規定,需要配套建設的環境保護設施未建成、未經驗收或者驗收不合格,建設項目即投入生產或者使用,或者在環境保護設施驗收中弄虛作假的,由縣級以上環境保護行政主管部門責令限期改正,處20萬元以上100萬元以下的罰款;逾期不改正的,處100萬元以上200萬元以下的罰款;對直接負責的主管人員和其他責任人員,處5萬元以上20萬元以下的罰款;造成重大環境污染或者生態破壞的,責令停止生產或者使用,或者報經有批準權的人民政府批準,責令關閉。 | |
裁量因素 | 裁量因子 | 裁量幅度 |
違法行為 (20%) | 未如實監測建設項目環境保護設施的建設和調試情況的 | 10% |
未如實查驗、記載建設項目環境保護設施的建設和調試情況的 | 20% | |
項目應報批的環評文件類別(20%) | 報告表 | 10% |
報告書 | 15% | |
報告書(化工、電鍍、皮革、造紙、制漿、冶煉、放射性、印染、染料、煉焦、煉油項目) | 20% | |
排放污染物類型(30%) | 餐飲油煙(經營)/生活廢水或其他廢水/Ⅰ類一般工業固體廢物 | 10% |
農業生產、畜禽養殖污染物/工業揚塵廢氣/機械、汽車修理廢氣/ | 15% | |
一般工業廢氣/含惡臭污染物的廢氣/醫療廢氣/實驗室廢氣/一般工業廢水/Ⅱ類一般工業固體廢物 | 20% | |
火電、鋼鐵、石化、水泥、煉焦、有色、化工廢氣、煙塵/燃煤鍋爐廢氣/涉及其他有毒有害的物質及其廢水、醫療廢水 | 25% | |
含有毒有害物質的廢氣/含一類污染物或重金屬、病原體、放射性物質的廢水/危險廢物 | 30% | |
