2020年11月30日,生態環境部發布了《建設項目環境影響評價分類管理名錄》(2021年版)(生態環境部令第16號),自2021年1月1日起施行。新老名錄的銜接時間以審批時間為準。
?????第一條 為了實施建設項目環境影響評價分類管理, 根據《中華人民共和國環境影響評價法》 的有關規定, 制定本名錄。
????第二條 根據建設項目特征和所在區域的環境敏感程度, 綜合考慮建設項目可能對環境產生的影響, 對建設項目的環境影響評價實行分類管理。建設單位應當按照本名錄的規定, 分別組織編制建設項目環境影響報告書、 環境影響報告表或者填報環境影響登記表。
????第三條 本名錄所稱環境敏感區是指依法設立的各級各類保護區域和對建設項目產生的環境影響特別敏感的區域,主要包括下列區域:( 一) 國家公園、 自然保護區、 風景名勝區、 世界文化和自然遺產地、 海洋特別保護區、 飲用水水源保護區;( 二) 除( 一) 外的生態保護紅線管控范圍, 永久基本農田、基本草原、 自然公園( 森林公園、 地質公園、 海洋公園等) 、 重要濕地、 天然林, 重點保護野生動物棲息地, 重點保護野生植物生長繁殖地, 重要水生生物的自然產卵場、 索餌場、 越冬場和洄游通道,天然漁場, 水土流失重點預防區和重點治理區、 沙化土地封禁保護區、 封閉及半封閉海域;
— 3 —( 三) 以居住、 醫療衛生、 文化教育、 科研、 行政辦公為主要功能的區域, 以及文物保護單位。環境影響報告書、 環境影響報告表應當就建設項目對環境敏感區的影響做重點分析。
????第四條 建設單位應當嚴格按照本名錄確定建設項目環境影響評價類別, 不得擅自改變環境影響評價類別。建設內容涉及本名錄中兩個及以上項目類別的建設項目, 其環境影響評價類別按照其中單項等級最高的確定。建設內容不涉及主體工程的改建、 擴建項目, 其環境影響評價類別按照改建、 擴建的工程內容確定。
????第五條 本名錄未作規定的建設項目, 不納入建設項目環境影響評價管理; 省級生態環境主管部門對本名錄未作規定的建設項目,認為確有必要納入建設項目環境影響評價管理的, 可以根據建設項目的污染因子、 生態影響因子特征及其所處環境的敏感性質和敏感程度等, 提出環境影響評價分類管理的建議, 報生態環境部認定后實施。
????第六條 本名錄由生態環境部負責解釋, 并適時修訂公布。
????第七條 本名錄自2021年1月1日起施行。 《建設項目環境影響評價分類管理名錄》 ( 環境保護部令第44號) 及《關于修改〈 建設項目環境影響評價分類管理名錄〉 部分內容的決定》 ( 生態環境部令第1號) 同時廢止。
— 4 —
環評類別 項目類別 | 報 告 書 | 報?告 表 | 登?記?表 | 本欄目環境 敏感區含義 | |
一、 農業 01、 林業 02 | |||||
1 | 農產品基地項目( 含 藥材基地) | / | 涉及環境敏感區的 | 其他 | 第三條( 一) 中的全部區域; 第 三條( 二) 中的除( 一) 外的生 態保護紅線管控范圍, 基本草原、 重要濕地, 水土流失重點預防區 和重點治理區 |
2 | 經濟林基地項目 | / | 原料林基地 | 其他 | |
二、 畜牧業 03 | |||||
3 | 牲畜飼養 031; 家禽 飼養 032; 其他畜牧 業 039 | 年出欄生豬5000頭( 其他畜禽種類折合 豬的養殖量) 及以上的規模化畜禽養殖; 存欄生豬2500頭( 其他畜禽種類折合豬 的養殖規模) 及以上無出欄量的規模化 畜禽養殖; 涉及環境敏感區的規模化畜 禽養殖 | / | 其他(規模化以下 的除外) ( 具體規模化的 標準按《畜禽規模 化養殖污染防治 條例》 執行) | 第三條( 一) 中的全部區域; 第 三條(三) 中的全部區域 |
三、 漁業 04 | |||||
4 | 海水養殖 0411 | 用海面積1000畝及以上的海水養殖( 不 含底播、 藻類養殖); 圍海養殖 | 用海面積1000畝以下300畝及 以上的網箱養殖、海洋牧場(不 含海洋人工魚礁)、 苔茷養殖 等; 用海面積1000畝以下100 畝及以上的水產養殖基地、 工 廠化養殖、 高位池(提水) 養 殖; 用海面積1500畝及以上的 底播養殖、 藻類養殖; 涉及環 境敏感區的 | 其他 | 第三條( 一) 中的自然保護區、 海洋特別保護區; 第三條( 二) 中的除( 一) 外的生態保護紅線 管控范圍, 海洋公園, 重點保護 野生動物棲息地, 重點保護野生 植物生長繁殖地, 重要水生生物 的自然產卵場、 索餌場, 天然漁 場, 封閉及半封閉海域 |
— 5 —
環評類別 項目類別 | 報 告 書 | 報 告 表 | 登 記 表 | 本欄目環境敏感區含義 | |
5 | 內陸養殖 0412 | / | 網箱、 圍網投餌養殖; 涉及環 境敏感區的 | 其他 | 第三條( 一) 中的全部區域; 第 三條( 二) 中的除( 一) 外的生 態保護紅線管控范圍, 重要濕地, 重要水生生物的自然產卵場、 索 餌場、 越冬場和洄游通道 |
四、 煤炭開采和洗選業 06 | |||||
6 | 煙煤和無煙煤開采洗 選 061; 褐煤開采洗 選 062; 其他煤炭采 選 069 | 煤炭開采 | 煤炭洗選、 配煤; 煤炭儲存、 集運; 風井場地、 瓦斯抽放站; 礦區修復治理工程(含煤礦火 燒區治理工程) | / | |
五、 石油和天然氣開采業 07 | |||||
7 | 陸地石油開采 0711 | 石油開采新區塊開發; 頁巖油開采; 涉 及環境敏感區的(含內部集輸管線建設) | 其他 | / | 第三條( 一) 中的全部區域; 第 三條( 二) 中的除( 一) 外的生 態保護紅線管控范圍, 永久基本 農田、 基本草原、 森林公園、 地 質公園、 重要濕地、 天然林, 重 點保護野生動物棲息地, 重點保 護野生植物生長繁殖地, 重要水 生生物的自然產卵場、 索餌場、 越冬場和洄游通道, 天然漁場, 水土流失重點預防區和重點治理 區、 沙化土地封禁保護區; 第三 條(三) 中的全部區域 |
— 6 —
環評類別 項目類別 | 報 告 書 報 告 表 | 登 記 表 | 本欄目環境敏感區含義 | |
8 | 陸 地 天 然 氣 開 采 0721 | 新區塊開發; 年生產能力1億立方米及以 上的煤層氣開采; 涉及環境敏感區的(含 內部集輸管線建設) 其他 | / | 第三條( 一) 中的全部區域; 第 三條( 二) 中的除( 一) 外的生 態保護紅線管控范圍, 永久基本 農田、 基本草原、 森林公園、 地 質公園、 重要濕地、 天然林, 重 點保護野生動物棲息地, 重點保 護野生植物生長繁殖地, 重要水 生生物的自然產卵場、 索餌場、 越冬場和洄游通道, 天然漁場, 水土流失重點預防區和重點治理 區、 沙化土地封禁保護區; 第三 條(三) 中的全部區域 |
六、 黑色金屬礦采選業 08 | ||||
9 | 鐵礦采選 081; 錳礦、 鉻礦采選 082; 其他 黑色金屬礦采選 089 全部( 含新建或擴建的獨立尾礦庫; 不 含單獨的礦石破碎、 集運; 不含礦區修 復治理工程) | 單獨的礦石破碎、 集運; 礦區 修復治理工程 | / | |
七、 有色金屬礦采選業 09 | ||||
10 | 常用有色金屬礦采選 091; 貴金屬礦采選 092; 稀有稀土金屬礦 采選 093 全部( 含新建或擴建的獨立尾礦庫; 不 含單獨的礦石破碎、 集運; 不含礦區修 復治理工程) | 單獨的礦石破碎、 集運; 礦區 修復治理工程 | / |
— 7 —
環評類別 項目類別 | 報 告 書 | 報 告 表 | 登 記 表 | 本欄目環境敏感區含義 | |
八、 非金屬礦采選業 10 | |||||
11 | 土砂石開采 101( 不 含河道采砂項目) | 涉及環境敏感區的( 不含單獨的礦石破 碎、 集運; 不含礦區修復治理工程) | 其他 | / | 第三條( 一) 中的全部區域; 第 三條( 二) 中的除( 一) 外的生 態保護紅線管控范圍, 基本草原, 重要水生生物的自然產卵場、 索 餌場、 越冬場和洄游通道, 沙化 土地封禁保護區 |
12 | 化學礦開采 102; 石 棉及其他非金屬礦采 選 109 | 全部( 不含單獨的礦石破碎、 集運; 不 含礦區修復治理工程) | 單獨的礦石破碎、 集運; 礦區 修復治理工程 | / | |
13 | 采鹽 103 | 井鹽 | 湖鹽、 海鹽 | / | |
九、 其他采礦業 12 | |||||
14 | 其他采礦業 120 | / | 涉及環境敏感區的 | 其他 | 第三條(一) 中的全部區域 |
十、 農副食品加工業 13 | |||||
15 | 谷物磨制 131*; 飼料 加工 132* | / | 含 以發 上酵 的工藝的; 年加工1萬噸及 | / | |
16 | 植物油加工 133* | / | 除單純分裝、 調和外的 | / | |
17 | 制糖業 134* | 日加工糖料能力1000噸及以上的原糖生 產 | 其他(單純分裝的除外) | / | |
18 | 屠 宰 及 肉 類 加 工 135* | 屠宰生豬 10 萬頭、 肉牛 1 萬頭、 肉羊 15 萬只、 禽類 1000 萬只及以上的 | 其他屠宰; 年加工 2 萬噸及以 上的肉類加工 | 其他肉類加工 |
— 8 —
環評類別 項目類別 | 報 告 書 | 報 告 表 | 登 記 表 | 本欄目環境敏感區含義 | |
19 | 水產品加工 136 | / | 魚油提取及制品制造; 年加工 10萬噸及以上的; 涉及環境敏 感區的 | / | 第三條( 一) 中的全部區域; 第 三條(二) 中的全部區域 |
20 | 其 他 農 副 食 品 加 工 139* | 含發酵工藝的淀粉、 淀粉糖制造 | 不含發酵工藝的淀粉、 淀粉糖 制造; 淀粉制品制造; 豆制品 制造 以上均不含單純分裝的 | / | |
十一、 食品制造業 14 | |||||
21 | 糖果、 巧克力及蜜餞 制造 142*; 方便食品 制造 143*; 罐頭食品 制造145* | / | 除單純分裝外的 | / | |
22 | 乳制品制造 144* | / | 除單純混合、 分裝外的 | / | |
23 | 調味品、 發酵制品制 造 146* | 有發酵工藝的味精、 檸檬酸、 賴氨酸、 酵母制造; 年產2萬噸及以上且有發酵工 藝的醬油、 食醋制造 | 其他(單純混合、 分裝的除外) | / | |
24 | 其他食品制造 149* | 有發酵工藝的食品添加劑制造; 有發酵 工藝的飼料添加劑制造 | 鹽加工; 營養食品制造、 保健 食品制造、 冷凍飲品及食用冰 制造、 無發酵工藝的食品及飼 料添加劑制造、 其他未列明食 品制造 以上均不含單純混合、 分裝的 | / |
— 9 —
環評類別 項目類別 | 報 告 書 | 報 告 表 | 登 記 表 | 本欄目環境敏感區含義 |
十二、 酒、 飲料制造業 15 | ||||
25 | 酒的制造 151* | 有發酵工藝的( 年生產能力1000千升以 下的除外) | 其他(單純勾兌的除外) | / |
26 | 飲料制造 152* | / | 有發酵工藝、 原汁生產的 | / |
十三、 煙草制品業 16 | ||||
27 | 卷煙制造 162 | / | 全部 | / |
十四、 紡織業 17 | ||||
28 | 棉紡織及印染精加工 171*; 毛紡織及染整 精加工 172*; 麻紡織 及染整精加工 173*; 絲絹紡織及印染精加 工 174*; 化纖織造及 印染精加工 175*; 針 織或鉤針編織物及其 制品制造 176*; 家用 紡 織 制 成 品 制 造 177*; 產業用紡織制 成品制造 178* | 有洗毛、 脫膠、 繅絲工藝的; 染整工藝 有前處理、 染色、 印花( 噴墨印花和數 碼印花的除外) 工序的; 有使用有機溶 劑的涂層工藝的 | 有噴墨印花或數碼印花工藝 的; 后整理工序涉及有機溶劑 的; 有噴水織造工藝的; 有水 刺無紡布織造工藝的 | / |
— 10 —
環評類別 項目類別 | 報 告 書 | 報 告 表 | 登 記 表 | 本欄目環境敏感區含義 |
十五、 紡織服裝、 服飾業 18 | ||||
29 | 機織服裝制造 181*; 針織或鉤針編織服裝 制造 182*; 服飾制造 183* | 有染色、 印花( 噴墨印花和數碼印花的 除外) 工序的 | 有噴墨印花或數碼印花工藝 的; 有洗水、 砂洗工藝的 | / |
十六、 皮革、 毛皮、 羽毛及其制品和制鞋業 19 | ||||
30 | 皮革鞣制加工 191; 皮革制品制造 192; 毛皮鞣制及制品加工 193 | 有鞣制、 染色工藝的 | 其他(無鞣制、 染色工藝的毛 皮加工除外; 無鞣制、 染色工 藝的皮革制品制造除外) | / |
31 | 羽毛( 絨) 加工及制 品制造 194* | / | 全部(無水洗工藝的羽毛(絨) 加工除外; 羽毛(絨) 制品制 造除外) | / |
32 | 制鞋業 195* | / | 有橡膠硫化工藝、 塑料注塑工 藝的; 年用溶劑型膠粘劑10噸 及以上的, 或年用溶劑型處理 劑3噸及以上的 | / |
十七、 木材加工和木、 竹、 藤、 棕、 草制品業 20 | ||||
33 | 木材加工 201; 木質 制品制造 203 | 有電鍍工藝的; 年用溶劑型涂料( 含稀 釋劑) 10噸及以上的 | 年用溶劑型涂料(含稀釋劑) 10噸以下的, 或年用非溶劑型 低VOCs含量涂料10噸及以上 的; 含木片烘干、 水煮、 染色 等工藝的 | / |
— 11 —
環評類別 項目類別 | 報 告 書 | 報 告 表 | 登 記 表 | 本欄目環境敏感區含義 |
34 | 人造板制造 202 | 年產20萬立方米及以上的 | 其他 | / |
35 | 竹、 藤、 棕、 草等制 品制造 204* | 有電鍍工藝的; 年用溶劑型涂料( 含稀 釋劑) 10噸及以上的 | 采用膠合工藝的; 年用溶劑型 涂料(含稀釋劑) 10噸以下的, 或年用非溶劑型低VOCs含量涂 料10噸及以上的 | / |
十八、 家具制造業 21 | ||||
36 | 木質家具制造 211*; 竹 、 藤 家 具 制 造 212*; 金屬家具制造 213*; 塑料家具制造 214*; 其他家具制造 219* | 有電鍍工藝的; 年用溶劑型涂料( 含稀 釋劑) 10噸及以上的 | 其他(僅分割、 組裝的除外; 年用非溶劑型低VOCs含量涂料 10噸以下的除外) | / |
十九、 造紙和紙制品業 22 | ||||
37 | 紙漿制造 221*; 造紙 222*(含廢紙造紙) | 全部(手工紙、 加工紙制造除外) | 手 印工 刷紙 、 制 粘造 膠;工有 藝涂 的布 加、 工浸 紙漬 制、 造 | / |
38 | 紙制品制造 223* | / | 有涂布、 浸漬、 印刷、 粘膠工 藝的 | / |
二十、 印刷和記錄媒介復制業 23 | ||||
39 | 印刷 231* | 年用溶劑油墨10噸及以上的 | 其他(激光印刷除外; 年用低 VOCs含量油墨10噸以下的印刷 除外) | / |
— 12 —
環評類別 項目類別 | 報 告 書 | 報 告 表 | 登 記 表 | 本欄目環境敏感區含義 |
二十一、 文教、 工美、 體育和娛樂用品制造業 24 | ||||
40 | 文 教 辦 公 用 品 制 造 241* ; 樂 器 制 造 242*; 體育用品制造 244* ; 玩 具 制 造 245*; 游藝器材及娛 樂用品制造 246* | 有電鍍工藝的; 年用溶劑型涂料( 含稀 釋劑) 10噸及以上的 | 有橡膠硫化工藝、 塑料注塑工 藝的; 年用溶劑型涂料(含稀 釋劑) 10噸以下的, 或年用非 溶劑型低VOCs含量涂料10噸及 以上的; 年用溶劑型膠粘劑10 噸及以上的, 或年用溶劑型處 理劑3噸及以上的 | / |
41 | 工藝美術及禮儀用品 制造 243* | 有電鍍工藝的; 年用溶劑型涂料( 含稀 釋劑) 10噸及以上的 | 年用溶劑型涂料(含稀釋劑) 10噸以下的, 或年用非溶劑型 低VOCs含量涂料10噸及以上的 | / |
二十二、 石油、 煤炭及其他燃料加工業 25 | ||||
42 | 精 煉 石 油 產 品 制 造 251; 煤炭加工 252 | 全部(單純物理分離、 物理提純、 混合、 分裝的除外; 煤制品制造除外; 其他煤 炭加工除外) | 單純物理分離、 物理提純、 混 合、 分裝的(不產生廢水或揮 發性有機物的除外); 煤制品制 造; 其他煤炭加工 | / |
43 | 生物質燃料加工 254 | 生物質液體燃料生產 | 生物質致密成型燃料加工 | / |
— 13 —
環評類別 項目類別 | 報 告 書 | 報 告 表 | 登 記 表 | 本欄目環境敏感區含義 |
二十三、 化學原料和化學制品制造業 26 | ||||
44 | 基 礎 化 學 原 料 制 造 261; 農藥制造 263; 涂料、 油墨、 顏料及 類似產品制造 264; 合成材料制造 265; 專 用 化 學 產 品 制 造 266; 炸藥、 火工及焰 火產品制造 267 | 全部(含研發中試; 不含單純物理分離、 物理提純、 混合、 分裝的) | 單純物理分離、 物理提純、 混 合、 分裝的(不產生廢水或揮 發性有機物的除外) | / |
45 | 肥料制造 262 | 化學方法生產氮肥、 磷肥、 復混肥的 | 其他 | / |
46 | 日 用 化 學 產 品 制 造 268 | 以油脂為原料的肥皂或皂粒制造( 采用 連續皂化工藝、 油脂水解工藝的除外); 香料制造 以上均不含單純混合或分裝的 | 采用連續皂化工藝、 油脂水解 工藝的肥皂或皂粒制造; 采用 高塔噴粉工藝的合成洗衣粉制 造; 采用熱反應工藝的香精制 造; 燙發劑、 染發劑制造 | / |
二十四、 醫藥制造業 27 | ||||
47 | 化學藥品原料藥制造 271; 化學藥品制劑制 造 272; 獸用藥品制 造 275; 生物藥品制 品制造 276 | 全部(含研發中試; 不含單純藥品復配、 分裝; 不含化學藥品制劑制造的) | 單純藥品復配且產生廢水或揮 發性有機物的; 僅化學藥品制 劑制造 | / |
48 | 中藥飲片加工 273*; 中成藥生產 274* | 有提煉工藝的(僅醇提、 水提的除外) | 其 的他 除( 外單 ) 純切片、 制干、 打包 | / |
— 14 —
環評類別 項目類別 | 報 告 書 | 報 告 表 | 登 記 表 | 本欄目環境敏感區含義 |
49 | 衛生材料及醫藥用品 制造 277; 藥用輔料 及包裝材料制造278 | / | 衛生材料及醫藥用品制造(僅 組裝、 分裝的除外); 含有機合 成反應的藥用輔料制造; 含有 機合成反應的包裝材料制造 | / |
二十五、 化學纖維制造業 28 | ||||
50 | 纖維素纖維原料及纖 維制造 281; 合成纖 維制造 282 | 全部( 單純紡絲、 單純丙綸纖維制造的 除外) | 單純紡絲制造; 單純丙綸纖維 制造 | / |
51 | 生物基材料制造 283 | 生物基化學纖維制造(單純紡絲的除外) | 單純紡絲制造 | / |
二十六、 橡膠和塑料制品業 29 | ||||
52 | 橡膠制品業 291 | 輪胎制造; 再生橡膠制造( 常壓連續脫 硫工藝除外) | 其他 | / |
53 | 塑料制品業 292 | 以再生塑料為原料生產的; 有電鍍工藝 的; 年用溶劑型膠粘劑10噸及以上的; 年用溶劑型涂料( 含稀釋劑) 10噸及以 上的 | 其他(年用非溶劑型低VOCs含 量涂料10噸以下的除外) | / |
二十七、 非金屬礦物制品業 30 | ||||
54 | 水泥、 石灰和石膏制 造 301 | 水泥制造(水泥粉磨站除外) | 水泥粉磨站; 石灰和石膏制造 | / |
55 | 石膏、 水泥制品及類 似制品制造 302 | / | 商 水品 泥混 制凝 品土 制;造砼結構構件制造; | / |
— 15 —
環評類別 項目類別 | 報 告 書 | 報 告 表 | 登 記 表 | 本欄目環境敏感區含義 |
56 | 磚瓦、 石材等建筑材 料制造 303 | / | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造; 建 筑用石加工; 防水建筑材料制 造; 隔熱、 隔音材料制造; 其 他建筑材料制造(含干粉砂漿 攪拌站) 以上均不含利用石材板材切 割、 打磨、 成型的 | / |
57 | 玻璃制造 304; 玻璃 制品制造 305 | 平板玻璃制造 | 特種玻璃制造; 其他玻璃制造; 玻璃制品制造(電加熱的除外; 僅切割、 打磨、 成型的除外) | / |
58 | 玻璃纖維和玻璃纖維 增 強 塑 料 制 品 制 造 306 | / | 全部 | / |
59 | 陶瓷制品制造 307* | 使用高污染燃料的 (高污染燃料指國環規大氣〔 2017〕 2號 《高污染燃料目錄》 中規定的燃料) | 不使用高污染燃料的建筑陶瓷 制品制造; 不使用高污染燃料 的年產150萬件及以上的衛生 陶瓷制品制造; 不使用高污染 燃料的年產250萬件及以上的 日用陶瓷制品制造 | / |
60 | 耐 火 材 料 制 品 制 造 308; 石墨及其他非金 屬礦物制品制造 309 | 石棉制品; 含焙燒的石墨、 碳素制品 | 其他 | / |
— 16 —
環評類別 項目類別 | 報 告 書 | 報 告 表 | 登 記 表 | 本欄目環境敏感區含義 |
二十八、 黑色金屬冶煉和壓延加工業 31 | ||||
61 | 煉鐵 311 | 全部 | / | / |
62 | 煉鋼 312; 鐵合金冶 煉 314 | 全部 | / | / |
63 | 鋼壓延加工 313 | 年產50萬噸及以上的冷軋 | 其他 | / |
二十九、 有色金屬冶煉和壓延加工業 32 | ||||
64 | 常用有色金屬冶煉 321; 貴金屬冶煉 322; 稀有稀土金屬冶 煉 323; 有色金屬合 金制造 324 | 全部( 利用單質金屬混配重熔生產合金 的除外) | 其他 | / |
65 | 有色金屬壓延加工 325 | / | 全部 | / |
三十、 金屬制品業 33 | ||||
66 | 結構性金屬制品制造 331; 金屬工具制造 332; 集裝箱及金屬包 裝容器制造 333; 金 屬絲繩及其制品制造 334; 建筑、 安全用金 屬制品制造 335; 搪 瓷制品制造 337; 金 屬制日用品制造 338 | 有電鍍工藝的; 年用溶劑型涂料( 含稀 釋劑) 10噸及以上的 | 其他(僅分割、 焊接、 組裝的 除外; 年用非溶劑型低VOCs含 量涂料10噸以下的除外) | / |
— 17 —
環評類別 項目類別 | 報 告 書 | 報 告 表 | 登 記 表 | 本欄目環境敏感區含義 |
67 | 金屬表面處理及熱處 理加工 | 有電鍍工藝的; 有鈍化工藝的熱鍍鋅; 使用有機涂層的( 噴粉、 噴塑、 浸塑和 電泳除外; 年用溶劑型涂料(含稀釋劑) 10噸以下和用非溶劑型低VOCs含量涂料 的除外) | 其他(年用非溶劑型低VOCs含 量涂料10噸以下的除外) | / |
68 | 鑄造及其他金屬制品 制造 339 | 黑色金屬鑄造年產10萬噸及以上的; 有 色金屬鑄造年產10萬噸及以上的 | 其他(僅分割、 焊接、 組裝的 除外) | / |
三十一、 通用設備制造業 34 | ||||
69 | 鍋爐及原動設備制造 341; 金屬加工機械制 造 342; 物料搬運設 備制造 343; 泵、 閥 門、 壓縮機及類似機 械制造 344; 軸承、 齒輪和傳動部件制造 345; 烘爐、 風機、 包 裝等設備制造 346; 文化、 辦公用機械制 造 347; 通用零部件 制造 348; 其他通用 設備制造業 349 | 有電鍍工藝的; 年用溶劑型涂料( 含稀 釋劑) 10噸及以上的 | 其他(僅分割、 焊接、 組裝的 除外; 年用非溶劑型低VOCs含 量涂料10噸以下的除外) | / |
— 18 —
環評類別 項目類別 | 報 告 書 | 報 告 表 | 登 記 表 | 本欄目環境敏感區含義 |
三十二、 專用設備制造業 35 | ||||
70 | 采礦、 冶金、 建筑專 用設備制造 351; 化 工、 木材、 非金屬加 工 專 用 設 備 制 造 352; 食品、 飲料、 煙 草及飼料生產專用設 備制造 353; 印刷、 制藥、 日化及日用品 生 產 專 用 設 備 制 造 354; 紡織、 服裝和皮 革加工專用設備制造 355; 電子和電工機械 專用設備制造 356; 農、 林、 牧、 漁專用 機械制造 357; 醫療 儀器設備及器械制造 358; 環保、 郵政、 社會公共服務及其他 專用設備制造 359 | 有電鍍工藝的; 年用溶劑型涂料( 含稀 釋劑) 10噸及以上的 | 其他(僅分割、 焊接、 組裝的 除外; 年用非溶劑型低VOCs含 量涂料10噸以下的除外) | / |
— 19 —
環評類別 項目類別 | 報 告 書 | 報 告 表 | 登 記 表 | 本欄目環境敏感區含義 |
三十三、 汽車制造業 36 | ||||
71 | 汽車整車制造 361; 汽 車 用 發 動 機 制 造 362; 改裝汽車制造 363; 低速汽車制造 364; 電車制造 365; 汽車車身、 掛車制造 366; 汽車零部件及配 件制造 367 | 汽車整車制造(僅組裝的除外); 汽車用 發動機制造(僅組裝的除外); 有電鍍工 藝的; 年用溶劑型涂料( 含稀釋劑) 10 噸及以上的 | 其他(年用非溶劑型低VOCs含 量涂料10噸以下的除外) | / |
三十四、 鐵路、 船舶、 航空航天和其他運輸設備制造業 37 | ||||
72 | 鐵 路 運 輸 設 備 制 造 371; 城市軌道交通設 備制造 372 | 機車、 車輛、 高鐵車組、 城市軌道交通 設備制造; 發動機生產; 有電鍍工藝的; 年用溶劑型涂料( 含稀釋劑) 10噸及以 上的 | 其他(年用非溶劑型低VOCs含 量涂料10噸以下的除外) | / |
73 | 船舶及相關裝置制造 373 | 造船、 拆船、 修船廠; 有電鍍工藝的; 年用溶劑型涂料( 含稀釋劑) 10噸及以 上的 | 其他(僅組裝的除外; 木船建 造和維修除外; 年用非溶劑型 低VOCs含量涂料10噸以下的除 外) | / |
74 | 航空、 航天器及設備 制造 374 | 有電鍍工藝的; 年用溶劑型涂料( 含稀 釋劑) 10噸及以上的 | 其他(年用非溶劑型低VOCs含 量涂料10噸以下的除外) | / |
— 20 —
環評類別 項目類別 | 報 告 書 | 報 告 表 | 登 記 表 | 本欄目環境敏感區含義 |
75 | 摩托車制造 375 | 摩托車整車制造(僅組裝的除外); 發動 機制造(僅組裝的除外); 有電鍍工藝的; 年用溶劑型涂料( 含稀釋劑) 10噸及以 上的 | 其他(年用非溶劑型低VOCs含 量涂料10噸以下的除外) | / |
76 | 自行車和殘疾人座車 制造 376; 助動車制 造 377; 非公路休閑 車 及 零 配 件 制 造 378; 潛水救撈及其他 未列明運輸設備制造 379 | 有電鍍工藝的; 年用溶劑型涂料( 含稀 釋劑) 10噸及以上的 | 其他(僅分割、 焊接、 組裝的 除外; 年用非溶劑型低VOCs含 量涂料10噸以下的除外) | / |
三十五、 電氣機械和器材制造業 38 | ||||
77 | 電機制造 381; 輸配 電 及 控 制 設 備 制 造 382; 電線、 電纜、 光 纜 及 電 工 器 材 制 造 383; 電池制造 384; 家 用 電 力 器 具 制 造 385; 非電力家用器具 制造 386; 照明器具 制造 387; 其他電氣 機械及器材制造 389 | 鉛蓄電池制造; 太陽能電池片生產; 有 電鍍工藝的; 年用溶劑型涂料( 含稀釋 劑) 10噸及以上的 | 其他(僅分割、 焊接、 組裝的 除外; 年用非溶劑型低VOCs含 量涂料10噸以下的除外) | / |
— 21 —
環評類別 項目類別 | 報 告 書 | 報 告 表 | 登 記 表 | 本欄目環境敏感區含義 |
三十六、 計算機、 通信和其他電子設備制造業 39 | ||||
78 | 計算機制造 391 | / | 顯示器件制造; 集成電路制造; 使用有機溶劑的; 有酸洗的 以上均不含僅分割、 焊接、 組 裝的 | / |
79 | 智 能 消 費 設 備 制 造 396 | / | 全部(僅分割、 焊接、 組裝的 除外) | / |
80 | 電子器件制造 397 | / | 顯示器件制造; 集成電路制造; 使用有機溶劑的; 有酸洗的 以上均不含僅分割、 焊接、 組 裝的 | / |
81 | 電子元件及電子專用 材料制造 398 | 半導體材料制造; 電子化工材料制造 | 印刷電路板制造; 電子專用材 料制造(電子化工材料制造除 外); 使用有機溶劑的; 有酸洗 的 以 上均不含僅分割、 焊接、 組 裝的 | / |
82 | 通信設備制造 392; 廣 播 電 視 設 備 制 造 393; 雷達及配套設備 制造 394; 非專業視 聽設備制造 395; 其 他電子設備制造 399 | / | 全部(僅分割、 焊接、 組裝的 除外) | / |
— 22 —
環評類別 項目類別 | 報 告 書 | 報 告 表 | 登 記 表 | 本欄目環境敏感區含義 |
三十七、 儀器儀表制造業 40 | ||||
83 | 通 用 儀 器 儀 表 制 造 401; 專用儀器儀表制 造 402; 鐘表與計時 儀器制造 403*; 光學 儀器制造 404; 衡器 制造 405; 其他儀器 儀表制造業 409 | 有電鍍工藝的; 年用溶劑型涂料( 含稀 釋劑) 10噸及以上的 | 其他(僅分割、 焊接、 組裝的 除外; 年用非溶劑型低VOCs含 量涂料10噸以下的除外) | / |
三十八、 其他制造業 41 | ||||
84 | 日用雜品制造 411*; 其 他 未 列 明 制 造 業 419* | 有電鍍工藝的; 年用溶劑型涂料( 含稀 釋劑) 10噸及以上的 | 年用溶劑型涂料(含稀釋劑) 10噸以下的, 或年用非溶劑型 低VOCs含量涂料10噸及以上的 | / |
三十九、 廢棄資源綜合利用業 42 | ||||
85 | 金屬廢料和碎屑加工 處理 421; 非金屬廢 料 和 碎 屑 加 工 處 理 422(421和422均不含 原料為危險廢物的, 均不含僅分揀、 破碎 的) | 廢電池、 廢油加工處理 | 廢棄電器電子產品、廢機動車、 廢電機、 廢電線電纜、 廢鋼、 廢鐵、 金屬和金屬化合物礦灰 及殘渣、有色金屬廢料與碎屑、 廢塑料、 廢輪胎、 廢船、 含水 洗工藝的其他廢料和碎屑加工 處理(農業生產產生的廢舊秧 盤、 薄膜破碎和清洗工藝的除 外) | / |
— 23 —
